该焚烧炉有内循环流化(动)床、涡旋流化(动)床和内旋流流化(动)床形式之分。所用耐火材料产品类同循环流化床锅炉,需要有较好的抗磨损性和抗侵蚀性。
1.流化(动)床式焚烧炉各部位的工矿和耐火材料的选择
部 位 | 工 况 | 耐火材料要求的物理性能 | 选用的耐火材料 |
锅炉卫燃带处料床四周、分离器锅炉上部墙、下部侧墙、后墙 | 1.工作温度800-1300℃ 2.垃圾的冲刷磨损 3.腐蚀性气体侵蚀 4.温度变化的热冲击 | 1. 抗磨损性 2. 耐热震性 3. 抗腐蚀性 4. 耐高温 | 工作层:高铝耐火浇注料(XDNJ-S-1)或同质可塑料 第二层:隔热浇注料 |
锅炉炉位、省煤器四周、墙板、空预器防腐套管处 | 1.工作温度500-1300℃ 2.高温烟气冲刷 3.腐蚀性气体侵蚀 4.温度变化的热冲击 | 1. 耐腐蚀性 2. 耐热震性 3. 抗腐蚀性 | 工作层:高耐磨耐火浇注料(XGAJ-1) 第二层:隔热浇注料或保温浇注料 |
炉膛燃烧空四周墙、分离器内侧 | 1. 工作温度500-1200℃ 2. 高温烟气冲刷 3. 腐蚀性气体侵蚀 4. 固料变化的热冲击 | 1. 耐腐蚀性 2. 耐热震性 3. 抗腐蚀性 | 工作层:高铝高耐磨耐火浇注料(XNG-1) |
炉板炉墙、水冷壁敷管炉墙 | 1. 工作温度500-700℃ 2. 热蒸汽 | 1.蓄热少、热发射大,使锅炉本身热损失降到*** 2.重量轻 3.强度高,不易粉化脱落,安全④使用寿命长 | 工作层:轻质浇注料(XJQ-1200)、保温浇注料(XJQ-500)等 |
2.耐火材料的主要技术性能和指标
名称 | 刚玉浇注料 | 高铝耐火浇注料 | 高耐磨耐火砖 |
SiC % |
|
|
|
Al2O3 % | ≥80 | ≥70 |
|
SiO2 % | <18 | 8 |
|
Fe2O3 % | <1.5 | <1.5 |
|
耐压强度Mpa | 80 | 70 |
|
100 | 65 | 常温≥100 |
100 | 65 |
|
体积密度(g/cm³) | 2.8 | 2.5 | 2.8 |
烧后线变化(1300℃×3h)% | <-0.2 | <-0.5 | 0.2 |
耐压110℃×24h 强度850℃×3h Mpa1200℃×3h |
| 12 | 9 |
| 12 | 12 |
| 13 | 12 |
热稳定性1250℃水冷 次 | ≥28 | ≥22 | ≥25 |
耐磨性 CC | 7 | 10 | 7 |
显气孔率 % |
|
| 15 |
耐火度 ℃ | ≥1790 | ≥1750 | 1790 |
荷重软化温度 ℃ |
|
| 1450 |
3.轻质耐火材料的主要技术性能和指标
性能/项目/名称及牌号 | 轻质保温浇注料 | 轻质保温浇注材料 | 绝热浇注料 |
QZ-0.6 | QZ-0.8 | QZ-1.0 |
物理性能 | 耐压强 度 | 1 | 3 | 5 |
0.5 | 3 | 4 |
体积密度(g/cm³) | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
重烧线变化%(900℃×3h) | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
导热系数W/m.k(350℃) | 0.21 | 0.23 | 0.3 |
***使用温度 | 850 | 900 | 1000 |