
随着催化裂化生产技术的发展,炼制温度的提高,我厂与中国石化北京设计院等科研单位联合开发了炼油装置用一系列不定型耐火材料,它具有强度高、隔热性能好、重烧线变化小、耐磨性能高特点,其理化性能达到活超过了国外同类产品指标。
指标/牌号 | BPDI-D | BPDI-G | BPDI-EG | BPDI-ED | BL-D |
110℃×24h | 体积密度 g/cm3 | ≥2.35 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥2.35 | ≥2.5 |
耐压强度 Mpa | ≥70.0 | ≥18 | ≥15 | ≥65 | ≥60 |
抗折强度 Mpa | ≥8.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥7.0 | ≥8.0 |
815℃×3h | 体积密度 g/cm3 | ≥2.35 | ≤1.35 | ≤1.35 | ≤2.35 | ≤2.45 |
耐压强度 Mpa | ≥50.0 | ≥12 | ≥10 | ≥50 | ≥50 |
抗折强度 Mpa | ≥4.8 | ≥2.3 | ≥2.2 | ≥4.8 | ≥7.0 |
线变化率 % | ≤-0.15 | ≤-0.25 | ≤-0.25 | ≤-0.15 | ≤-0.2 |
导热系数 w/m.k | ≤0.9 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.9 | ≤0.8 |
***使用温度℃ | ≥1300 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
化学成份 % | Al2O3 | ≥70 | - | - | ≥70 | ≥65 |
Fe2O3 | ≤2 | - | - | ≤2 | ≤2 |
耐磨性 Cm3 | ≤8 | - | - | ≤8 | ≤8 |
***行业标准SH3531-2003牌号 | B1级 | - | - | B1级 | B2级 |
指标/牌号 | HW-G | HW-BPDI-A | HW-Bm | HW-Bm(1.6) | HW-Bm(1.8) |
110℃×24h | 体积密度 g/cm3 | ≤1.1 | ≥2.7 | ≤1.4 | ≤1.6 | ≤1.8 |
耐压强度 Mpa | ≥10 | ≥80.0 | ≥25 | ≥40 | ≥50 |
抗折强度 Mpa | ≥2.5 | ≥12 | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥7.0 |
815℃×3h | 体积密度 g/cm3 | ≤1.0 | ≥2.7 | ≤1.35 | ≤1.55 | ≤1.75 |
耐压强度 Mpa | ≥7.0 | ≥100 | ≥20 | ≥30 | ≥35 |
抗折强度 Mpa | ≥2.0 | ≥15 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥4.5 |
线变化率 % | ≤-0.2 | ≤-0.3 | ≤-0.2 | ≤-0.2 | ≤-0.2 |
导热系数 w/m.k | ≤0.28 | - | ≤0.35 | ≤0.45 | ≤0.50 |
***使用温度℃ | ≥1000 | ≥1500 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1200 |
化学成份 % | Al2O3 | ≥30 | ≥93 | ≥35 | ≥40 | ≥45 |
Fe2O3 | ≤5 | ≤1.0 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤3.0 |
耐磨性 Cm3 |
| ≤5 | ≤18 | ≤18 | ≤16 |
***行业标准SH3531-2003牌号 | D1级 | A级 | C3级 | C2级 | C1级 |