工业陶瓷系采用工业氧化铝为主要原料加入适量添加剂,采用多种成型方法,经高温烧结而成,具有耐高温、耐冲击、绝缘电阻大、抗电强度大、化学稳定性好等特点,广泛应用于电子、化工、机械等行业,主要产品有球磨机用球衬、球石、耐磨衬板、加热元件、锚固件等。
指标/名称 | 99瓷 | 95瓷 | 铬铝瓷 | 莫来石瓷75瓷 | 普通瓷 | 耐酸瓷 |
化学成份 % | Al2O3 | >98.5 | >95 | >95 | 60~80 | >30 | ~ |
SiO2 | <0.5 | <3 | <3 | 40~20 | <65 | ~ |
Fe2O3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.8 | <1 | ~ |
Cr2O3 | ~ | ~ | 0.5 | ~ | ~ | ~ |
体积密度 g/cm3 | >3.4 | >3.4 | >3.4 | >2.5 | >2.1 | >2.2 |
耐压强度 Mpa | 100 | 100 | 120 | 80 | 80 | 100 |
气孔率 % | <0.5 | <0.2 | 0.2 | <1 | <3 | <1 |
耐火度 ℃ | >1790 | >1790 | >1790 | >1710 | >1550 | ~ |
耐酸度 % | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 98
|
